iobroker中安装的node red不能装节点插件

robot加注:


node-red 插件是最新的2.0.0 ,
node-red 版本是V1.0.6

正常情况来说,它应该有个 palette 模块,在键盘下面
我之前通过docker单独安装的nr是有的
这个nr是iob中的插件

    `node-red.0	2020-06-23 20:12:42.832	debug	(4239) 23 Jun 20:12:42 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt.
node-red.0	2020-06-23 20:12:42.820	debug	(4239) 23 Jun 20:12:42 - [info] Flows gestartet
node-red.0	2020-06-23 20:12:42.817	debug	(4239) 23 Jun 20:12:42 - [info] Flows starten
node-red.0	2020-06-23 20:12:42.809	debug	(4239) 23 Jun 20:12:42 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
node-red.0	2020-06-23 20:12:42.808	warn	(4239) 23 Jun 20:12:42 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
node-red.0	2020-06-23 20:12:42.807	debug	(4239) 23 Jun 20:12:42 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
node-red.0	2020-06-23 20:12:42.806	debug	(4239) 23 Jun 20:12:42 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
node-red.0	2020-06-23 20:12:42.805	debug	(4239) 23 Jun 20:12:42 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
node-red.0	2020-06-23 20:12:36.516	debug	(4254) statesDB connected
node-red.0	2020-06-23 20:12:36.516	debug	(4254) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
node-red.0	2020-06-23 20:12:36.514	debug	(4254) States create System PubSub Client
node-red.0	2020-06-23 20:12:36.513	debug	(4254) States create User PubSub Client
node-red.0	2020-06-23 20:12:36.512	debug	(4254) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
node-red.0	2020-06-23 20:12:36.511	debug	(4254) objectDB connected
node-red.0	2020-06-23 20:12:36.508	debug	(4254) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
node-red.0	2020-06-23 20:12:36.505	debug	(4254) Objects client initialize lua scripts
node-red.0	2020-06-23 20:12:36.505	debug	(4254) Objects create User PubSub Client
node-red.0	2020-06-23 20:12:36.504	debug	(4254) Objects create System PubSub Client
node-red.0	2020-06-23 20:12:36.503	debug	(4254) Objects client ready ... initialize now
node-red.0	2020-06-23 20:12:36.334	debug	(4254) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
node-red.0	2020-06-23 20:12:36.363	debug	(4239) 23 Jun 20:12:36 - [info] Dashboard version 2.22.1 started at /ui
node-red.0	2020-06-23 20:12:36.123	debug	(4239) 23 Jun 20:12:36 - [info] Polymer started at /polymer
node-red.0	2020-06-23 20:12:35.672	debug	(4239) 23 Jun 20:12:35 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
node-red.0	2020-06-23 20:12:35.671	debug	23 Jun 20:12:35 - [info] Paletteneditor inaktiviert: Benutzereinstellungen
node-red.0	2020-06-23 20:12:35.671	debug	23 Jun 20:12:35 - [info] Linux 4.19.107-Unraid x64 LE
node-red.0	2020-06-23 20:12:35.671	debug	23 Jun 20:12:35 - [info] Node.js Version: v10.21.0
node-red.0	2020-06-23 20:12:35.671	debug	(4239) 23 Jun 20:12:35 - [info] Node-RED Version: v1.0.6
node-red.0	2020-06-23 20:12:35.670	debug	===================
node-red.0	2020-06-23 20:12:35.670	debug	Willkommen bei Node-RED!
node-red.0	2020-06-23 20:12:35.670	debug	(4239) 23 Jun 20:12:35 - [info]
node-red.0	2020-06-23 20:12:35.346	info	(4239) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
node-red.0	2020-06-23 20:12:35.257	info	(4239) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
node-red.0	2020-06-23 20:12:34.852	debug	(4239) statesDB connected
node-red.0	2020-06-23 20:12:34.852	debug	(4239) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
node-red.0	2020-06-23 20:12:34.846	debug	(4239) States create System PubSub Client
node-red.0	2020-06-23 20:12:34.846	debug	(4239) States create User PubSub Client
node-red.0	2020-06-23 20:12:34.844	debug	(4239) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
node-red.0	2020-06-23 20:12:34.843	debug	(4239) objectDB connected
node-red.0	2020-06-23 20:12:34.841	debug	(4239) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
node-red.0	2020-06-23 20:12:34.838	debug	(4239) Objects client initialize lua scripts
node-red.0	2020-06-23 20:12:34.838	debug	(4239) Objects create User PubSub Client
node-red.0	2020-06-23 20:12:34.837	debug	(4239) Objects create System PubSub Client
node-red.0	2020-06-23 20:12:34.836	debug	(4239) Objects client ready ... initialize now
node-red.0	2020-06-23 20:12:34.825	debug	(4239) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
node-red.0	2020-06-23 20:12:33.764	info	(3461) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
node-red.0	2020-06-23 20:12:31.561	info	(4217) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
node-red.0	2020-06-23 20:12:30.561	info	(4217) node-red exited with null
node-red.0	2020-06-23 20:12:30.558	info	(4217) kill node-red task
node-red.0	2020-06-23 20:12:30.447	info	(4217) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
node-red.0	2020-06-23 20:12:30.355	info	(4217) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
node-red.0	2020-06-23 20:12:30.038	debug	(4217) statesDB connected
node-red.0	2020-06-23 20:12:30.038	debug	(4217) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
node-red.0	2020-06-23 20:12:30.034	debug	(4217) States create System PubSub Client
node-red.0	2020-06-23 20:12:30.034	debug	(4217) States create User PubSub Client
node-red.0	2020-06-23 20:12:30.032	debug	(4217) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
node-red.0	2020-06-23 20:12:30.031	debug	(4217) objectDB connected
node-red.0	2020-06-23 20:12:30.029	debug	(4217) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
node-red.0	2020-06-23 20:12:30.026	debug	(4217) Objects client initialize lua scripts
node-red.0	2020-06-23 20:12:30.026	debug	(4217) Objects create User PubSub Client
node-red.0	2020-06-23 20:12:30.025	debug	(4217) Objects create System PubSub Client
node-red.0	2020-06-23 20:12:30.024	debug	(4217) Objects client ready ... initialize now
node-red.0	2020-06-23 20:12:30.013	debug	(4217) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001`

以上是日志输出


问题在这里能解决?


作者说是为了修复bug,才隐藏的。。

同遇到最新版本IOB里自带的NR不能安装节点的问题。求指教。

如果是群晖安装的,在你的配置文件夹找到setting.js这个文件(如果是直接安装的路径为:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/)



重启nr,就可以了

牛批 实测可以 :face_with_raised_eyebrow:

本人使用环境是docker安装IOB,iob插件安装NR。
按楼主教程,找到了IOB下的NR的setting.js文件,修改了true,在IOB里重启NR,。打开NR网页,还是没出来palette。
打开setting.js发现自动变回了false!!
NR版本 v1.1.2

1 个赞

你修改了之后应该没有保存成功

我确认有保存的。。